Thành tích nhà trường năm học 2023-2024
Lượt xem:
1. Kết quả tham gia các cuộc thi các cấp:
STT | Các cuộc thi | Đơn vị tính | Số giải | Xếp thứ (Giải) | Ghi chú |
1 | Học sinh giỏi VH cấp Tỉnh | Giải | 5 | 1 Nhì, 3 Ba, 1 KK | |
2 | Học sinh giỏi VH cấp Huyện | Giải | 21 | Nhì toàn đoàn | |
3 | Học sinh đạt giải HKPĐ cấp Huyện. | Giải | 30 | Thứ Ba toàn đoàn | |
4 | Hội thao truyền thống của ngành GD cấp Huyện | Giải | 5 | KK toàn đoàn | |
5 | Sản phẩm KHKT (STEM) đạt giải cấp Huyện. | Giải | 3 | 2 Ba, 1 CN | |
6 | Sản phẩm KHKT đạt giải cấp Tỉnh. | Giải | 1 | 1 Tư | |
7 | Tiếng anh (IOE) cấp Huyện. | Giải | 19 | ||
8 | Tiếng anh (IOE) cấp Tỉnh. | Giải | 14 | ||
9 | Tiếng anh (IOE) cấp Quốc gia. | Giải | 10 | 1 KK, 9 CN | |
10 | Giải Toán qua Internet cấp Huyện. | Giải | 41 | ||
11 | Giải Toán qua Internet cấp Tỉnh | Giải | 37 | ||
12 | Đấu trường Toán học VioEdu cấp Tỉnh. | Giải | 5 | 3 Đồng, 2 KK | |
13 | Thiết bị dạy học số cấp Huyện | Giải | 2 | 2 CN | |
14 | Giáo viên CNL giỏi cấp Huyện. | Người | 3 | Ba toàn đoàn | |
15 | Giáo viên CNL giỏi cấp Tỉnh. | Người | 2 | 1 Ba, 1 CN | |
16 | SKKN, GPCT cấp Huyện. | Đề tài | 5 | 1B, 4C |
2. Kết quả xếp loại thi đua của CBGV.
– Chiến sĩ thi đua:
- Nguyễn Anh Tuấn
- Võ Đình An
- Nguyễn Thị Hoài Thanh
- Lê Thị Ngát
- Nguyễn Thị Tuyết Xuân Sang.
- Trần Thị Phương Thảo
- Nguyễn Duy Tình
– Giấy Khen UBND Huyện:
- Phạm Thị Ngọc Anh.
- Nguyễn Hữu Tài.
- Lê Văn phú.
- Lê Thị Thu Trang.
- Nguyễn Thị Đan Thi.
- Nguyễn Thị Thanh Hoa.
- Nguyễn Thị Thanh Nhân.
– Bằng Khen UBND Tỉnh: 1. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn
– Đề nghị tập thể nhà trường: Tập thể lao động xuất sắc